











Штампы из карбида вольфрама/резцы для гвоздей из карбида используются для изготовления стальных гвоздей, также называемых штампами из карбида вольфрама/карбидными штампами/твердосплавными штампами для холодной высадки/пробивными штампами, изготовленными из твердосплавного материала.
Инструменты для станка для изготовления гвоздей: штампы для захвата, штампы для резки, штампы для головок.
Применение продукта .
1. Формовочные или штамповочные штампы для металлических и неметаллических порошков. Инструменты для штамповки и штамповки под большими нагрузками.
2. Ударопрочные штампы для ковки, штампы для горячей штамповки и ролики.
3. Для различных штампов, изготовленных методами холодной ковки, холодной штамповки и горячей ковки.
4. Твердосплавные штампы для обеспечения износостойкости или ударопрочности.
Проволока подается в станок для изготовления гвоздей. Проволока захватывается парой захватных плашек. Пока плашки захвата удерживают проволоку на месте, по свободному концу проволоки ударяется механическим молотком, который формирует шляпку гвоздя.
Набор фигурных ножей ударяет по другому концу проволоки. Этот резак формирует острие гвоздя и одновременно отсекает гвоздь от остальной части проволоки. Пластины захвата освобождаются и подают проволоку вперед к следующему гвоздю. Образовавшиеся гвозди затем собираются в контейнеры.
Пластины захвата можно использовать для изготовления гвоздей из меди, нержавеющей стали, алюминия, железа, цинка и многих других материалов.
Пластины захвата — это матрицы, которые используются при изготовлении гвоздей в крепежных отраслях.
Запасные части станка для железных гвоздей.
Форма для гвоздя/матрица для захвата: чтобы зажать проволоку для резки ножом для гвоздей, чтобы сделать гвозди разного диаметра, необходимо изменить другую форму для гвоздей.
Нож для ногтей/нож для ногтей: чтобы разрезать стальную проволоку и сделать острие гвоздя.
Пробойник/молоток: для изготовления головки гвоздя, а также головку гвоздя можно настроить с помощью простого логотипа клиента.
Список размеров стандартных твердосплавных матриц для гвоздей Jetvision, приведенный ниже, позволяет изготовить новые формы по требованию заказчика.
Карбид вольфрама
Компонентами карбида вольфрама являются WC (твердая фаза) и кобальт (связующая фаза). Физические свойства сплава зависят от размера зерна WC и процентного содержания твердой фазы. У нас есть десятки марок материалов для различных применений.
| Оценка | ISO класс | Физико-механический | Рекомендуемые приложения | ||
| Плотность г/см3 |
Твердость HRA
|
ТРС МПа
|
|||
| YG6X | К20 | 14.85-15.05 | 90,5 | 2000 г. | Более мелкозернистый, с превосходной износостойкостью, подходит для изготовления сопел, небольших волочильных штампов. |
| YG6 | К20 | 14,8-15,0 | 90 | 2100 | Среднезернистая, с хорошей стойкостью, подходит для изготовления волочильных штампов среднего и малого размера, изделий из ткани, износостойких деталей для деревообработки. |
| СП20А | К20 | 14,6-14,8 | 89 | 2000 г. | Мелкозернистый, с хорошей износостойкостью, подходит для изготовления волочильных штампов среднего и малого размера, а также экономичных изделий. |
| YG8 | К30 | 14.65-14.85 | 89,5 | 2200 | Среднезернистый, с широкой применимостью прочности и износостойкости, широко используется для изготовления волочильных штампов и серий различных штампов. |
| YG11 | К35 | 14,3-14,5 | 87,5 | 2400 | Обладая хорошей прочностью и износостойкостью, широко используется для сложных износостойких деталей, таких как цанги станков, трубы и материалы штампов. |
| YGH12 | К35 | 14.35-14.45 | 86,8 | 2700 | В основном для штампов из магнитных материалов и штампов из сложных материалов. |
| СП30А | К35 | 13,9-14,1 | 86,5 | 2400 | Мелкозернистый, с хорошей прочностью и вязкостью, подходит для изготовления 3D-роликов небольшого размера. |
| YG15 | К40 | 13.95-14.15 | 87 | 2600 | Обладая хорошей прочностью и ударной вязкостью, подходит для изготовления небольших штампов для холодной высадки, штампов для горячей ковки, высокопрочных износостойких деталей, 3D-роликов, широкого применения. |
| YGH15 | К40 | 14.0-14.15 | 87 | 2680 | Специально для 3D ролика. |
| YGH45 | К40 | 13.45-13.65 | 83 | 2600 | Более грубое зерно, с хорошей прочностью, подходит для валков, штампов, штампов с вырезами и выпуклостями. |
| YM20C | К40 | 13,3-13,5 | 83,5 | 2400 | Для холодной высадки штампов нижняя часть, экономичная. |
| YG20 | К40 | 13.45-13.65 | 83,5 | 2600 | Обладая превосходной прочностью и ударной вязкостью, подходит для изготовления штампов, таких как детали часов, трости для музыкальных инструментов, аккумуляторные батареи, зубная паста и другие штампы небольшого размера. |
| YG20C | К40 | 13,4-13,6 | 82,5 | 2700 | Обладая хорошей ударопрочностью и хорошими показателями термоусталости, подходит для изготовления штампов для холодной высадки, штампов для штамповки, штампов для холодной штамповки стандартных деталей, инструментов для подшипников. |
| СП40Б | К40 | 13,2-13,4 | 83 | 3360 | Обладает хорошей ударопрочностью и хорошими показателями термоусталости, подходит для изготовления стандартных матриц для болтов, таких как матрица для перемещения, матрица для высадки, матрица с потайной головкой, матрица для гвоздей, штифт и т. д. Обладает хорошей стабильностью, отличным соотношением цены и качества. |
| СП70Б | К40 | 12,9-13,2 | 82 | 2800 | Обладая хорошей ударопрочностью и хорошими показателями термоусталости, подходит для изготовления штампов холодной высадки, пластинчатых штампов, гетерогенных штампов. |
Размер карбида вольфрама
| Общий размер (мм) | ||||||||
| А | Б | Толерантность | С | Толерантность | ЧАС | Толерантность | час | с |
| 13 | 16 | ±0,3 | 5,7 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2 | 75 |
| 13 | 17 | ±0,3 | 7,7 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,5 | 75 |
| 16,4 | 19,3 | ±0,3 | 7,7 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,5 | 75 |
| 18 | 21,9 | ±0,3 | 6,9 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2 | 75 |
| 18,6 | 23 | ±0,3 | 8,8 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,7 | 75 |
| 18,9 | 24 | ±0,3 | 10,6 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,5 | 75 |
| 10 | 13 | ±0,3 | 5,6 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 1.2 | 90 |
| 13 | 17 | ±0,3 | 9 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2.3 | 75 |
| 14,5 | 20 | ±0,3 | 10 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 3 | 75 |
| 18 | 23,5 | ±0,3 | 10,5 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2.3 | 75 |
| 19 | 25,8 | ±0,3 | 12,5 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 4 | 75 |
| 12 | 16 | ±0,3 | 9 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,5 | 75 |
| 17 | 21 | ±0,3 | 10 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2 | 90 |
| 18 | 22 | ±0,3 | 9 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2.6 | 90 |
| 20 | 24 | ±0,3 | 11 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2.6 | 90 |
| 13 | 18,5 | ±0,3 | 9 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,5 | 90 |
| 19 | 21 | ±0,3 | 10 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,5 | 90 |
| 9 | 11 | ±0,3 | 5,5 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2 | 90 |
| 18 | 20 | ±0,3 | 9 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,5 | 90 |
| 12,7 | 15,5 | ±0,3 | 5,7 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2.2 | 75 |
| 12,8 | 16.1 | ±0,3 | 7 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,5 | 75 |
| 14 | 17,5 | ±0,3 | 7,7 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,8 | 75 |
| 16 | 20 | ±0,3 | 7,6 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 2,8 | 75 |
| 18,2 | 21,9 | ±0,3 | 6.3 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 1,8 | 75 |
| 17,3 | 22 | ±0,3 | 8,9 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 3 | 75 |
| 18,5 | 24 | ±0,3 | 10.2 | ±0,3 | 10-20 | ±0,3 | 3,5 |
75 |